Resortes de gas para Prensas térmicas
Ver listado de medidas y compatibilidades en la descripción del producto
Seleccione el amortiguador que necesita.
Unidad de venta; 1 amortiguador
Amortiguador para Prensas térmicas
Resorte hidráulico para facilitar la apertura y cierre manual de Prensa térmica y, en las prensas auto-open, facilitar una apertura mas suave del plato superior.
El amortiguador se suministra con los soportes enroscables de ambos extremos.
Unidad de venta; 1 amortiguador
Seleccione los amortiguadores que necesita según la siguiente tabla:
| Referencia | Fuerza | Largo extendido (sin soportes) |
Largo extendido (con soportes) |
Diámetro cilindro |
Prensas térmicas compatibles |
| 0010-02 | 40 Kg | 230 mm | 255 mm | 18 mm | D2, D2C, JH7 |
| 0010-03 | 70 Kg | 169 mm | 195 mm | 22 mm | A12 |
| 0010-04 | 120 Kg | 215 mm | 242 mm | 28 mm | A8, A9 |
| 0010-05 | 80 Kg | 169 mm | 195 mm | 28 mm | A12 |
| 0010-06 | 135 Kg | 270 mm | 295 mm | 28 mm | A14 |
| 0010-07 | 20 Kg | 162 mm | 186 mm | 18 mm | C3, GC3, C3duo |
| 0010-10 | 140 Kg | 169 mm | 195 mm | 28 mm | B8, B9, H8, H9, D100 |
| 0010-12 | 120 Kg | 169 mm | 195 mm | 28 mm | B8, H8 |
| 0010-15 | 90 Kg | 169 mm | 195 mm | 28 mm | B7, H7 |
| 0010-17 | 5 Kg | 505 mm | 530 mm | 18 mm | A8, A9 |
| 0010-22 | 20 Kg | 140 mm | 164 mm | 15 mm | G4, G4X4 |
| 0010-25 | 45 Kg | 230 mm | 255 mm | 18 mm | D3, D3C, DP8, JH8, JH9 |
| 0010-26 | 30 Kg | 140 mm | 164 mm | 15 mm | PP1, PP2, PP3, PP6, PXcombo |
| 0010-28 | 60 Kg | 121 mm | 145 mm | 18 mm | CH5, MCH5 |
| 0010-33 | 120 Kg | 215 mm | 242 mm | 28 mm | A8, A9 |
Para cualquier consulta sobre las prensas compatibles con este producto puede consultar con nuestro soporte en sat@ahorraentinta.es